Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Винтовые компрессоры Fubag (430 - 1670 л/мин)
| Наименование | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Объем ресивера, л | Вес, кг | Осушитель | Рабочее напряжение, В | Габариты (ДхШхВ), мм |
| Винтовой компрессор Fubag FSKD 4-10/270 | 430 | 10 | 4 | 270 | 336 | Да | 380 | 1885 x 595 x 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKR 4-10/270 | 430 | 10 | 4 | 270 | 294 | Нет | 380 | 1885 x 595 x 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSK 4-10 | 430 | 10 | 4 | - | 115 | Нет | 380 | 900 x 595 x 925 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKD 4-8/270 | 550 | 8 | 4 | 270 | 336 | Да | 380 | 1885 x 595 x 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKR 4-8/270 | 550 | 8 | 4 | 270 | 294 | Нет | 380 | 1885 x 595 x 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSK 4-8 | 550 | 8 | 4 | - | 115 | Нет | 380 | 900 x 595 x 925 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKD 5.5-10/270 | 650 | 10 | 5.5 | 270 | 336 | Да | 380 | 1885 x 595 x 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKR 5.5-10/270 | 650 | 10 | 5.5 | 270 | 314 | Нет | 380 | 1885 х 595 х 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSK 5.5-10 | 650 | 10 | 5.5 | - | 189 | Нет | 380 | 900 х 595 х 925 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKD 5.5-8/270 | 760 | 8 | 5.5 | 270 | 336 | Да | 380 | 1885 x 595 x 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKR 5.5-8/270 | 760 | 8 | 5.5 | 270 | 314 | Нет | 380 | 1885 х 595 х 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSK 5.5-8 | 760 | 8 | 5.5 | - | 189 | Нет | 380 | 900 х 595 х 925 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKD 7.5-10/270 | 900 | 10 | 7.5 | 270 | 336 | Да | 380 | 1885 x 595 x 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKR 7.5-10/270 | 900 | 10 | 7.5 | 270 | 314 | Нет | 380 | 1885 х 595 х 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSK 7.5-10 | 900 | 10 | 7.5 | - | 189 | Нет | 380 | 900 х 595 х 925 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKD 7.5-8/270 | 1090 | 8 | 7.5 | 270 | 336 | Да | 380 | 1885 x 595 x 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKR 7.5-8/270 | 1090 | 8 | 7.5 | 270 | 314 | Нет | 380 | 1885 х 595 х 1552 |
| Винтовой компрессор Fubag FSK 7.5-8 | 1090 | 8 | 7.5 | - | 189 | Нет | 380 | 900 х 595 х 925 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKD 11-10/270 | 1430 | 10 | 11 | 270 | 406 | Да | 380 | 1885 х 750 х 1627 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKR 11-10/270 | 1430 | 10 | 11 | 270 | 235 | Нет | 380 | 1885 x 750 x 1627 |
| Винтовой компрессор Fubag FSK 11-10 | 1430 | 10 | 11 | - | 235 | Нет | 380 | 1050 х 750 х 1000 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKD 11-8/270 | 1670 | 8 | 11 | 270 | 406 | Да | 380 | 1885 x 750 x 1627 |
| Винтовой компрессор Fubag FSKR 11-8/270 | 1670 | 8 | 11 | 270 | 235 | Нет | 380 | 1885 x 750 x 1627 |
| Винтовой компрессор Fubag FSK 11-8 | 1670 | 8 | 11 | - | 235 | Нет | 380 | 1050 х 750 х 1000 |
Винтовые компрессоры Fubag 4 кВт: компактное решение для профессиональных задач
Современные Винтовые компрессоры Fubag 4 кВт кВт — это оптимальное сочетание мощности и компактности для различных производственных и сервисных нужд. Благодаря сбалансированным характеристикам, оборудование обеспечивает стабильную подачу сжатого воздуха при минимальных энергозатратах.
Принцип работы и ключевые особенности
В основе работы агрегата лежит синхронное вращение двух винтовых роторов. Воздух последовательно сжимается в рабочей камере, что гарантирует равномерную подачу без пульсаций давления. Эта технология обеспечивает:
- Стабильное рабочее давление
- Непрерывный производственный цикл
- Минимальный уровень вибраций
- Снижение эксплуатационных затрат
Преимущества винтовых компрессоров 4 кВт
Энергоэффективность
- Оптимальное энергопотребление при максимальной производительности
- Снижение эксплуатационных расходов до 30% по сравнению с аналогами
Компактность и мобильность
- Удобство размещения в ограниченном пространстве
- Простота транспортировки и установки
Надежность конструкции
- Долговечные компоненты от проверенных производителей
- Защита от перегрузок и перегрева
- Минимальная потребность в обслуживании
Критерии выбора
При подборе оборудования учитывайте:
- Производительность — необходимый объем сжатого воздуха
- Тип привода — прямой или ременной
- Комплектацию — наличие ресивера и системы осушки
- Рабочие параметры — давление и производительность
- Эргономику — габариты и уровень шума
Почему стоит выбрать наше предложение
- Широкий модельный ряд от ведущих производителей
- Профессиональный подбор оборудования под ваши задачи
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание
- Оперативная доставка и запуск в эксплуатацию
- Доступность оригинальных запчастей
Винтовые компрессоры Fubag 4 кВт кВт — разумная инвестиция в эффективность вашего бизнеса. С нашим оборудованием вы получаете стабильного помощника для решения производственных задач любой сложности.
Оставьте заявку для получения детальной консультации и подбора оптимальной модели под ваши требования.
